Применяемость турбин в воздухоразделительных установках
Турбодетандерный агрегат предназначен для охлаждения воздуха или какого-либо газа за счет расширения его объема путем совершения внешней работы. Конструктивно он представляет собой турбинно-лопаточную машину непрерывного действия. Данное устройство повсеместно используется на различных предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической и нефтяной промышленностей. В частности, промышленных установках низкотемпературной обработки газов, установках сжижения газа, воздухоразделительных установках, установках низкотемпературного разделения газовых смесей.
Турбодетандерный агрегат состоит из таких основных частей: внешнего корпуса, подвижного ротора, и двух аппаратов. Первый — регулируемый сопловой агрегат турбодетандера. Второй — направляющий аппарат компрессора, который имеет резьборычажные механизмы поворота. Рабочий процесс происходит по следующему алгоритму:
- Некая газовая смесь или воздух проходит через направляющие каналы, которые находятся в неподвижном состоянии.
- Эти каналы преобразуют потенциальную энергию газа в кинетическую энергию, которая, в свою очередь, приводит в движение лопаточный ротор механизма.
- За счет полученного падения давления и совершения внешней работы по известным законам физики происходит резкое охлаждение газа.
- Конструктивно турбодетандер создан так, что при вращении ротора вместе с ним вращается и компрессор, так как они находятся на одном рабочем валу.
Существуют отдельные модели турбодетандерных агрегатов, которые предназначены для охлаждения и расширения отдельных видов газов (азота, гелия). Конструктивно они могут незначительно отличаться друг от друга, однако принцип их действия всегда остается одинаковым. Самая важная деталь устройства — это турбодетандер, радиально-осевая реактивная турбина. Она работает на больших оборотах, отличается эффективностью, надежностью и высоким коэффициентом полезного действия.
Турбодетандерные агрегаты бывают различных конструкций. Они могут быть активными и реактивными, центробежными, центростремительными и радиальными, одно- и многоступечатыми.
В настоящее время выпускается большое количество моделей турбодетандерных агрегатов. Они отличаются входным и выходным давлениями, массовым расходом газовой смеси и другими техническими характеристиками. Среди наших заказчиков большое количество предприятий, которые используют в производственном цикле сжиженные газы, или просто имеют ВРУ.
Свяжитесь с представителями нашего предприятия, и вы получите полную информацию об имеющихся в продаже турбодетандерных агрегатах или других устройствах.
Обозначение | Наименование | Турбина | Применяемость в установке |
КК 2009.00.000 | ДТ-1,3/0,5 | КК 2009.01.000 | ААж-0,6 (устаревшая) |
КК 2009.00.000-01 | ДТ-1/0,4 | КК 2009.01.000-01 | |
КК 2009.00.000-02 | ДТ- 1,8/0. 7 | КК 2009.01.000-01 | |
КК 2009.00.000-03 | ДТ-1/0.4Т | КК 2009.01.000-01 | |
КК 2009.00.000-04 | ДТ- 1,8/0,7Т | КК 2009,01.000-01 | |
КК 2009.00.000-05 | ДТ-1,1/0,4 | КК 2009.01.000-02 | ААж-0,6М (устаревшая) |
КК 2009.00.000-06 | ДТ-1.1/0.4Т | КК 2009 01.000-02 | ААж-0,6МТ (устаревшая) |
КК 2014.00.000 | ДТ-5/20 | КК 2014.01.000 | |
КК 2014.00.000-01 | ДТ-5/20 | КК 2014.01.000 | АжАр-4, АжАр-1, АжАр-4-2, Кж-2 |
КК 2018.01.000-1-01 | ДТ-6,1/20 | КК 2018.01.000-1-04 1ст. | АО-4000 |
КК2018.00.000-1-02 | ДТ-5/20- 2 | КК 2018.01.000-1-06 1ст. | |
КК 2019.00.000 | ДТ-2,6/6 | КК 2026.01.000-08 1ст. | Аж-0,6-1 (снято) |
КК 2024.00.000 | ДТ-1,3/0,4К | КК 2024.01.000 | Аж-0,25 |
КК 2024.00.000-01 | ДТ- 1.3/0,4КТ | КК 2024.01.000 | Аж-0,25Т (тропики) |
КК 2024.00.000-02 | ДТ-1.1/0.4К | КК 2024.01.000-01 | ААж-0.6М |
КК 2024.00.000-03 | ДТ-1,1/0,4КТ | КК 2024.01.000-01 | ААж-0.6МТ (тропики) |
КК 2024.00.000-04 | ДТ-2.8/0.36К | КК 2024.01.000-02 | Аж-0,6-3 |
КК 2024.00.000-05 | ДТ-2.8/0,36КТ | КК 2024.01.000-02 | Аж-0,6-3Т (тропики) |
КК 2025.00.000 | ДТ-2,7/6 | КК 2025.01.000 | Аж-0,6-3 |
КК 2026.00.000 | ДТ-0.6/4КД | КК 2026.01.000 | АК-0,6; А-0,6; К-0,15; КА-0,125 |
КК 2026.00.000-01 | ДТ-0.8/20КД | КК 2026.01.000-01 | КжКАж-0,25; Аж-0,3 |
КК 2026.00.000-03 | ДТ-1.5/4КД | КК 2026.01.000-03 | АК-1,8 (снято), K -0,4 (снято), |
КК 2026.00.000-04 | ДТ - 0,3/4КД | КК 2026.01.000-04 | А-0,6 (снято в 70-х годах) |
КК 2026.00.000-05 | ДТ-1,8/20КД | КК 2026.01.000-05 | Кж-0,5 (снято) |
КК 2026.00,000-06 | ДТ-1/4КД | КК 2026.01.000-06 | К-0,25; КА-0,2 |
КК 2026.00.000-07 | ДТ-1,2/6КД | КК 2026.01.000-07 | Аж-0,25 |
КК 2026.00.000-09 | ДТ-2/6КД | КК 2026.01.000-09 | КАр-0,5; К-0,45; К-0,5 |
КК 2027.00.000 | ДТ- 1,4/0,29 | КК 2027.01.000 | Кт-0,2 |
КК 2028.00.000 | ДТ-0,6/4КДТ | КК 2026.01.000 | АК-0,6Т; А-0,6Т; |
КК 2028.00.00 0 -01 | ДТ-0,8/20КДТ | КК 2026.01.000-01 | КжКАж-0,25Т: Аж-0,3Т |
КК 2028.00.000-02 | ДТ-1.3/4КДТ | КК 2026.01.000-02 | |
КК 2028.00.000-03 | ДТ-1.5/4КДТ | КК 2026.01.000-03 | АК-1,8Т (снято); К-0.4Т (снято) |
КК 2028.00.000-04 | ДТ-0.3/4КДТ | КК 2026.01.000-04 | А-0,6Т (снято в 70-х годах) |
КК 2028.00.000-05 | ДТ-1,8/20КДТ | КК 2026.01.000-05 | Кж-0,5Т (снято) |
КК 2028.00.000-06 | ДТ-1/4КДТ | КК 2026.01.000-06 | К-0,25Т; КА-0,2Т |
КК 2028.00.000-07 | ДТ-1,2/6КДТ | КК 2026.01.000-07 | Аж-0,25Т |
КК 2028.00.000-09 | ДТ-2/6КДТ | КК 2026.01.000-09 | КАр-0,5Т; К-0,45Т; К-0.5Т |
КК 2029 . 0 0 .000 | ДТ- 4,3/0,43 | КК 2029.01.000 | АК-2,1 |
КК 2030.00.000 | ДТ--2,8/0,65 | КК 2030.01.000 | К-1,6 |
КК 2031.00.000 | ДТ-4,5/1,1-1 | КК 2031.01.000 | |
КК 2031.00.000-01 | ДТ-2,9/1,1-2 | КК 2031.01.000-01 | АжАр-0,6 |
КК 2032.00.000 | ДТ-4,3/1,1 | КК 2032.01.000 | |
КК 2033.00.000 | ДТ-0,5/5,5 | КК 2033.01.000 | К-0,1 |
КК 2034.00.000 | ДТ-0,5/5,5Т | КК 2033.01.000 | К-0.1Т |
КК 2041.00.000 | ДТ-3,5/0,6 | KB 2041.01.000 | К-1,4 |
КК 2041.00.000-01 | ДТ-3,5/0,6Д. | KB 2041.01.000-01 | АжАр-4-1 |
Применяемость рабочих колес и направляющих аппаратов в турбинах типа КК 2026.01.00
Агрегат турбодетандерный | Турбина | Ротор | Рабочее колесо | Направляющий аппарат |
Высота лопатки мм | Высота лопатки мм | |||
ДТ-0,6/4КД | КК2026.01.000 | КК2026.01.100 | 1,8 | 1,6 |
ДТ-0,8/20КД | КК2026.01.000-01 | КК2026.01.100-01 | 1,1 | 0,6 |
ДТ-1.3/4КД | КК2026.01.000-02 | КК2026.01.100-02 | 3,5 | 3,3 |
ДТ-1,5/4КД | КК2026.01.000-03 | КК2026.01.100-03 | 3,9 | 3,7 |
ДТ-0,3/4КД | КК2026.01.000-04 | КК2026.01.100-01 | 1,1 | 0,9 |
ДТ-1,8/20КД | КК2026.01.000-05 | КК2026.01.100-01 | 1,1 | 0,9 |
ДТ-1/4КД | КК2026.01.000-06 | КК2026.01.100-04 | 3,0 | 2,8 |
ДТ-1.2/6КД | КК2026.01.000-07 | КК2026.01.100-05 | 3,7 | 1,9 |
ДТ-2,6/6КД | КК2026.01.000-08 | КК2026.01.100-06 | 5,4 | 3,6 |
ДТ-2/6КД | КК2026.01.000-09 | КК2026.01.100-07 | 5,0 | 3,2 |